| mild hybrid 140 | hybrid 140 | hybrid 155 | hybrid-G 150 4x4 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | mild-hybrid | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid |
| Energie | essence + électricité | essence + électricité | essence + électricité | essence + GPL + électricité |
| Gain de consommation à l'usage | Jusqu’à 10%* de consommation en moins | Jusqu’à 10%* de consommation en moins | Jusqu’à 40%* de consommation en moins | Jusqu’à 30%** de consommation en moins |
| Conduite en 100% électrique | Non | Non | Oui, conduite 80% du temps de trajet en ville en tout électrique*** | Oui, conduite 60% du temps de trajet en ville en tout électrique*** |
| Assistance du moteur thermique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stop & Start | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Recharge en roulant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Démarrage électrique | Non | Non | Oui | Oui |
| Capacité de traction | 1,5t | 1,5t | 750kg | 1,5t |
* En cycle urbain, par rapport à une motorisation essence équivalente et selon conditions d’usage du véhicule et du style de conduite du conducteur
** Prix moyen du GPL en Europe au 5 mai 2025 à 0,83 euros versus 1,47 euros pour l'essence
*** Résultats d’essais internes utilisant la phase urbaine (low) du WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle). % du temps de trajet, variant selon les conditions de roulage effectives (type de route, style de conduite et conditions météorologiques)